Verpackungsfolien
Tragende
Rolle.
Tragetaschen
Unsere Arbeit trägt tagtäglich Früchte. Und alles andere, was in eine Tragetasche so hineinpasst. Auch in diesem Bereich zeigen unsere Produkte sich und wir uns flexibel: Unser Sortiment umfasst Flachbeutel, Doppelkraft-Tragetaschen (DKT), Schlaufen-Tragetaschen, Einzel- und Doppelgriff-Tragetaschen sowie Thermo-Tragetaschen.
Unser Sortiment
Flachbeutel
Leichtes Material für leichte Ware
Zum Transport leichter Waren produzieren wir klein- bis mittelformatige Flachbeutel mit Lochgriffen – mit oder ohne Bodenfalte, in leichten bis ultraleichten Materialgewichten, geblockt und ungeblockt.
Material | Stärke | Format (B x H) | Farben |
---|---|---|---|
LDPE | Mono , Coex | 17 - 120 µ | 200 x 280 mm - 600 x 600 mm | 1 - 8 |
HDPE | Mono , Coex | 17 - 120 µ | 200 x 280 mm - 600 x 600 mm | 1 - 8 |
MDPE | Mono, Coex | 17 - 120 µ | 200 x 280 mm - 600 x 600 mm | 1 - 8 |
LLDPE | Mono, Coex | 17 - 120 µ | 200 x 280 mm - 600 x 600 mm | 1 - 8 |
Doppelkraft-Tragetasche (DKT)
Kraftvoll und komfortabel
Abgestimmt auf die gewünschten Maximalvolumina und -gewichte produzieren wir Doppelkraft-Tragetaschen mit eingeklebtem Blatt zur Griffverstärkung - transparent oder individuell eingefärbt, bedruckt oder unbedruckt, mit oder ohne Bodenfalte.
Material | Stärke | Format (B x (H + Bodenfalte)) | Farben |
---|---|---|---|
LDPE | Mono, Coex | 30 - 80 µ | 380 x (450 + 2 x 5) mm - 600 x (600 + 2 x 4) mm | 1 - 8 |
HDPE | Mono, Coex | 30 - 80 µ | 380 x (450 + 2 x 5) mm - 600 x (600 + 2 x 4) mm | 1 - 8 |
MDPE | Mono, Coex | 30 - 80 µ | 380 x (450 + 2 x 5) mm - 600 x (600 + 2 x 4) mm | 1 - 8 |
LLDPE | Mono, Coex | 30 - 80 µ | 380 x (450 + 2 x 5) mm - 600 x (600 + 2 x 4) mm | 1 - 8 |
Schlaufen-Tragetasche
Belastbarer Werbeträger
Elegant und extrem belastbar: die Schlaufen-Tragetasche. Wir produzieren sie mit großzügig umgelegtem Rand zur Optimierung des Tragekomforts und zur Stabilisierung der Werbeflächen – mit oder ohne Bodenfalte, transparent oder individuell eingefärbt.
Material | Stärke | Format (B x (H + Bodenfalte)) | Farben |
---|---|---|---|
LDPE | Mono, Coex | 25 - 80 µ | 260 x 350 mm - 690 x (520 + 2 x 5) mm | 1 - 8 |
HDPE | Mono, Coex | 25 - 80 µ | 260 x 350 mm - 690 x (520 + 2 x 5) mm | 1 - 8 |
MDPE | Mono, Coex | 25 - 80 µ | 260 x 350 mm - 690 x (520 + 2 x 5) mm | 1 - 8 |
LLDPE | Mono, Coex | 25 - 80 µ | 260 x 350 mm - 690 x (520 + 2 x 5) mm | 1 - 8 |
Einzelgriff-Tragetasche
Alles im Griff
Unterschiedlichste Spritzguss-Griffe optimieren den Tragekomfort bei gleichzeitiger Stabilisierung der Werbeflächen. Wir produzieren die Einzelgriff-Tragetasche mit Regenklappe als Schutz vor Nässe und Staub – mit oder ohne Bodenfalte, transparent oder individuell eingefärbt.
Material | Stärke | Format (B x (H + Bodenfalte)) | Farben |
---|---|---|---|
LDPE | Mono, Coex | 25 - 100 µ | 100 x 100 mm - 510 x (720 + 2 x 5) mm | 1 - 8 |
HDPE | Mono, Coex | 25 - 100 µ | 100 x 100 mm - 510 x (720 + 2 x 5) mm | 1 - 8 |
MDPE | Mono, Coex | 25 - 100 µ | 100 x 100 mm - 510 x (720 + 2 x 5) mm | 1 - 8 |
LLDPE | Mono, Coex | 25 - 100 µ | 100 x 100 mm - 510 x (720 + 2 x 5) mm | 1 - 8 |
Doppelgriff-Tragetasche
Mit Verschluss aus einem Guss
Anspruchsvolle Spritzguss-Doppelgriffe erlauben es, die Tasche zu verschließen. Gleichzeitig optimieren sie den Tragekomfort und stabilisieren die Werbeflächen. Wir produzieren die Doppelgriff-Tragetasche mit oder ohne Bodenfalte sowie transparent oder individuell eingefärbt.
Material | Stärke | Format (B x (H + Bodenfalte)) | Farben |
---|---|---|---|
LDPE | Mono, Coex | 100 - 120 µ | 100 x 100 mm - 720 x (500 + 2 x 5) mm | 1 - 8 |
HDPE | Mono, Coex | 100 - 120 µ | 100 x 100 mm - 720 x (500 + 2 x 5) mm | 1 - 8 |
MDPE | Mono, Coex | 100 - 120 µ | 100 x 100 mm - 720 x (500 + 2 x 5) mm | 1 - 8 |
LLDPE | Mono, Coex | 100 - 120 µ | 100 x 100 mm - 720 x (500 + 2 x 5) mm | 1 - 8 |
Thermo-Tragetasche
Ausgezeichnetes Isolierverhalten
Wir fertigen unsere Thermo-Tragetaschen auf der Basis individuell bedruckter Mono-Folien, die mit aluminium-bedampfter Schaumfolie verschweißt werden. Der Doppelgriff sorgt für einen dichten ‚Abschluss‘, um die Temperatur der Ware über lange Zeit aufrecht zu erhalten.
Material | Stärke | Format (B x H) | Farben |
---|---|---|---|
metallisierte Folie | 80 - 200 µ | ||
LDPE | Mono, Coex | 30 - 50 µ | 100 x 100 mm - 640 x 1.200 mm | 1 - 8 |
Gemeinsam mehr leisten
Wir sind einer der Experten für umweltfreundliche Verpackungen der DERIBA Group. Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir unseren Kunden beim Einsatz von Folien einen Recyclingkreislauf.